SALE ENDS TONIGHT
NEXT DAY SHIPPING
50%+ OFF
SALE ENDS TONIGHT
NEXT DAY SHIPPING
50%+ OFF
SALE ENDS TONIGHT
NEXT DAY SHIPPING
50%+ OFF
SALE ENDS TONIGHT
NEXT DAY SHIPPING
50%+ OFF
SALE ENDS TONIGHT
NEXT DAY SHIPPING
50%+ OFF
SALE ENDS TONIGHT
NEXT DAY SHIPPING
50%+ OFF
SALE ENDS TONIGHT
NEXT DAY SHIPPING
50%+ OFF
SALE ENDS TONIGHT
NEXT DAY SHIPPING
50%+ OFF
SALE ENDS TONIGHT
NEXT DAY SHIPPING
50%+ OFF
SALE ENDS TONIGHT
NEXT DAY SHIPPING
50%+ OFF
SALE ENDS TONIGHT
NEXT DAY SHIPPING
50%+ OFF
SALE ENDS TONIGHT
NEXT DAY SHIPPING
50%+ OFF





Aluvia Joggers
Limited Stock Remaining
Size Chart
Size Chart
Size | Front Rise (A) | Waist (B) | Waistband (C) | Back Rise (D) | Leg Width (E) | Leg Opening (F) | Length (G) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 30 | 64–69 | 5.5 | 42 | 56 | 56 | 102 |
S | 31.5 | 70–75 | 5.5 | 43 | 58 | 58 | 104 |
M | 33 | 76–81 | 5.5 | 44.5 | 60 | 60 | 106.5 |
L | 34.5 | 82–87 | 5.5 | 45.5 | 62 | 62 | 109 |
XL | 36 | 88–93 | 5.5 | 47.5 | 64 | 64 | 111.5 |



















Aluvia Zip-Up Hoodie
Limited Stock Remaining
Size Chart
Size Chart
Size | Front Rise (A) | Waist (B) | Waistband (C) | Back Rise (D) | Leg Width (E) | Leg Opening (F) | Length (G) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 30 | 64–69 | 5.5 | 42 | 56 | 56 | 102 |
S | 31.5 | 70–75 | 5.5 | 43 | 58 | 58 | 104 |
M | 33 | 76–81 | 5.5 | 44.5 | 60 | 60 | 106.5 |
L | 34.5 | 82–87 | 5.5 | 45.5 | 62 | 62 | 109 |
XL | 36 | 88–93 | 5.5 | 47.5 | 64 | 64 | 111.5 |












